Werder Bremen
Werder
SVW
SSV
Regensburg
Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
Darmstadt
D98
SCP
Paderborn
SC Paderborn 07
1. FC Heidenheim 1846
Heidenheim
HDH
KSC
Karlsruhe
Karlsruher SC
FC St. Pauli
St. Pauli
STP
F95
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
1. FC Nürnberg
Nürnberg
FCN
S04
Schalke
FC Schalke 04
Hannover 96
Hannover
H96
FCI
Ingolstadt
FC Ingolstadt 04
SV Sandhausen
Sandhausen
SVS
KIE
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Dynamo Dresden
Dresden
SGD
AUE
Aue
Erzgebirge Aue
Hansa Rostock
Rostock
ROS
HSV
Hamburg
Hamburger SV
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | FC Schalke 04 | Schalke | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 28 | 65 |
2 |  | Werder Bremen | Werder | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 22 | 63 |
3 |  | Hamburger SV | Hamburg | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 32 | 60 |
4 |  | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 25 | 60 |
5 |  | FC St. Pauli | St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 15 | 57 |
6 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 |
7 |  | SC Paderborn 07 | Paderborn | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 12 | 51 |
8 |  | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
9 |  | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 |
10 |  | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11 |  | Hannover 96 | Hannover | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 |
12 |  | Karlsruher SC | Karlsruhe | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 |
13 |  | Hansa Rostock | Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
14 |  | SV Sandhausen | Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 |
15 |  | Jahn Regensburg | Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 |
16 |  | Dynamo Dresden | Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 |
17 |  | Erzgebirge Aue | Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 |
18 |  | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg