Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | 1:23.517m |
2 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | +0.234s |
3 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | +0.462s |
4 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +0.582s |
5 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | +0.602s |
6 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | +0.684s |
7 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +0.713s |
8 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | +0.718s |
9 | ![]() | ![]() | Alex Albon | +0.752s |
10 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +0.980s |
11 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | +0.986s |
12 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | +1.000s |
13 | ![]() | ![]() | George Russell | +1.017s |
14 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | +1.038s |
15 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | +1.040s |
16 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | +1.057s |
17 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | +1.081s |
18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +1.169s |
19 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | +1.444s |
20 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | +1.748s |
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 |
2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 374 |
3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 292 |
5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 245 |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 223 |
8 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 152 |
9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 70 |
10 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 |
12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 24 |
14 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 12 |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Ferrari | 7 |
19 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams Racing | 5 |
20 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 |
21 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 666 |
2 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 652 |
3 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 589 |
4 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 468 |
5 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 94 |
6 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 65 |
7 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 58 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 46 |
9 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 4 |
Land |
![]() |
Stadt | Abu Dhabi |
Länge | 5,281 km |
Kapazität | Gesamt: 50.000 |
Baujahr | 2009 |
Breitengrad | 24.4758535000 |
Längengrad | 54.5970646000 |