Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | George Russell | 1:26.072m |
2 | ![]() | ![]() | Felipe Drugovich | +0.288s |
3 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | +0.361s |
4 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +0.381s |
5 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +0.559s |
6 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | +0.593s |
7 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +0.604s |
8 | ![]() | ![]() | Robert Shwartzman | +0.631s |
9 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | +0.648s |
10 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +0.653s |
11 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | +0.670s |
12 | ![]() | ![]() | Frederik Vesti | +0.743s |
13 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | +0.793s |
14 | ![]() | ![]() | Théo Pourchaire | +1.021s |
15 | ![]() | ![]() | Patricio O'Ward | +1.042s |
16 | ![]() | ![]() | Jake Dennis | +1.136s |
17 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | +1.172s |
18 | ![]() | ![]() | Zak O'Sullivan | +1.388s |
19 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | +1.390s |
20 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | +1.497s |
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 285 |
3 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 234 |
4 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 206 |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 205 |
7 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 175 |
9 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 97 |
10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 74 |
11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 |
12 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 |
13 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 27 |
14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 |
15 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 10 |
16 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 6 |
18 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 6 |
19 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 |
20 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 |
21 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | 1 |
22 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | RB F1 Team | 0 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 860 |
2 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 302 |
5 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 280 |
6 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 120 |
7 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 28 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 25 |
9 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 12 |
Land |
![]() |
Stadt | Abu Dhabi |
Länge | 5,281 km |
Kapazität | Gesamt: 50.000 |
Baujahr | 2009 |
Breitengrad | 24.4758535000 |
Längengrad | 54.5970646000 |