Ergebnisse & Tabellen der WM-Qualifikation
Gruppe
WM-Quali. Europa
Gruppe B
06.09.2016 20:45
07.10.2016 20:45
10.10.2016 20:45
13.11.2016 18:00
13.11.2016 20:45
25.03.2017 18:00
25.03.2017 20:45
09.06.2017 20:45
31.08.2017 20:45
03.09.2017 18:00
03.09.2017 20:45
07.10.2017 18:00
07.10.2017 20:45
10.10.2017 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 28 | 27 |
2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 27 |
3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 0 | 13 |
4 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | -12 | 9 |
5 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 7 |
6 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | -21 | 4 |
- Qualifikation
- Playoffs