Qualifikation zur Fußball-WM 2018
Aufstellung
90
01.09.2017 20:45

2:0
1:0

Norwegen
Norwegen
Aserbaidschan
Aserbaid.

32

59
63
84
90
••• Mehr
Torschützen
1:0
32
J. King
2:0
59
R. Sadygov
Aufstellungen |
Norwegen

Rune Jarstein | |||
Haitam Aleesami | |||
Håvard Nordtveit | |||
Jørgen Skjelvik | |||
Jonas Svensson | |||
Sander Berge | |||
Mohamed Elyounoussi | |||
Stefan Johansen | |||
Mats Møller Dæhli | |||
Joshua King | |||
Alexander Sørloth |
Aserbaidschan

Kamran Ağayev | |||
Qara Qarayev | |||
Badavi Huseynov | 90 | ||
Maksim Medvedev | 84 | ||
Pavlo Pashaev | |||
Rashad Sadygov | |||
Mahir Madatov | |||
Namig Alasgarov | |||
Javid Hüseynov | |||
Dimitrij Nazarov | 63 | ||
Richard |
Reservespieler |
Norwegen

Jo Inge Berget | |||
Omar Elabdellaoui | |||
Tarik Elyounoussi | |||
Sten Grytebust | |||
André Hansen | |||
Bjørn Johnsen | |||
Martin Linnes | |||
Birger Meling | |||
Sigurd Rosted | |||
Anders Trondsen | |||
Gustav Valsvik |
Aserbaidschan

Araz Abdullayev | |||
Ruslan Abışov | |||
Sälahät Ağayev | |||
Rahid Amirguliyev | |||
Renat Dadashov | |||
Tarlan Guliyev | |||
Ruslan Qurbanov | |||
Afran İsmayılov | |||
Tamkin Khalilzade | |||
Magomed Mirzabekov | |||
Anar Nazirov | |||
Ramil Sheydaev |
Trainer |
Lars Lagerbäck
(Norwegen)
Robert Prosinečki
(Aserbaid.)