Qualifikation zur Fußball-WM 2018
Aufstellung
90
04.09.2017 20:45

2:0
2:0

Nordirland
Nordirland
Tschechien
Tschechien

28
41
78

58
75
••• Mehr
Torschützen
1:0
28
J. Evans
2:0
41
C. Brunt
Aufstellungen |
Nordirland

Michael McGovern | |||
Jonny Evans | 78 | ||
Aaron Hughes | |||
Conor McLaughlin | |||
Chris Brunt | |||
Stuart Dallas | |||
Steven Davis | |||
Corry Evans | |||
Oliver Norwood | |||
Josh Magennis | |||
Conor Washington |
Tschechien

Tomáš Vaclík | |||
Jan Bořil | |||
Theodor Gebre Selassie | |||
Tomáš Kalas | 58 | ||
Marek Suchý | |||
Vladimír Darida | |||
Jakub Jankto | |||
Ladislav Krejčí | |||
Filip Novák | |||
Tomáš Souček | |||
Michal Krmenčík |
Reservespieler |
Nordirland

Roy Carroll | |||
Shane Ferguson | |||
Tom Flanagan | |||
Lee Hodson | |||
Daniel Lafferty | |||
Kyle Lafferty | |||
Matthew Lund | |||
Alan Mannus | |||
Shay McCartan | |||
Niall McGinn | |||
Ryan McLaughlin | |||
Paul Paton |
Tschechien

Antonín Barák | |||
Bořek Dočkal | |||
Tomáš Hořava | |||
David Hovorka | |||
Josef Hušbauer | 75 | ||
Pavel Kadeřábek | |||
Jan Kliment | |||
Jan Kopic | |||
Tomáš Koubek | |||
Michael Lüftner | |||
Jiří Pavlenka | |||
Jaromír Zmrhal |
Trainer |
Michael O'Neill
(Nordirland)
Karel Jarolím
(Tschechien)