Qualifikation zur Fußball-WM 2018
Aufstellung
90
08.10.2016 20:45

4:0
1:0

Nordirland
Nordirland
San Marino
San Marino

26
79
85
90

40
49
50
52
••• Mehr
Torschützen
1:0
26
S. Davis
2:0
79
K. Lafferty
3:0
85
J. Ward
4:0
90
K. Lafferty
Aufstellungen |
Nordirland

Michael McGovern | |||
Jonny Evans | |||
Gareth McAuley | |||
Conor McLaughlin | |||
Stuart Dallas | |||
Steven Davis | |||
Shane Ferguson | |||
Niall McGinn | |||
Oliver Norwood | |||
Josh Magennis | |||
Jamie Ward |
San Marino

Aldo Simoncini | |||
Marco Berardi | 50 | ||
Alessandro Della Valle | |||
Davide Simoncini | |||
Fabio Vitaioli | 40 | ||
Matteo Coppini | |||
Mirko Palazzi | 49 | ||
Luca Tosi | |||
José Hirsch | |||
Mattia Stefanelli | |||
Matteo Vitaioli | 52 |
Reservespieler |
Nordirland

Trevor Carson | |||
Corry Evans | |||
Tom Flanagan | |||
Lee Hodson | |||
Aaron Hughes | |||
Kyle Lafferty | |||
Matthew Lund | |||
Alan Mannus | |||
Ryan McGivern | |||
Paddy McNair | |||
Paul Paton | |||
Conor Washington |
San Marino

Elia Benedettini | |||
Maicol Berretti | |||
Alessandro Bianchi | |||
Luca Censoni | |||
Davide Cesarini | |||
Enrico Golinucci | |||
Mattia Manzaroli | |||
Pier Filipo Mazza | |||
Danilo Rinaldi | |||
Andy Selva | |||
Carlo Valentini | |||
Tommaso Zafferani |
Trainer |
Michael O'Neill
(Nordirland)
Pierangelo Manzaroli
(San Marino)