Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | 1:29.646m |
2 | ![]() | ![]() | George Russell | +0.479s |
3 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | +0.785s |
4 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | +0.894s |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | +0.913s |
6 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +1.161s |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | +1.218s |
8 | ![]() | ![]() | Alex Albon | +1.303s |
9 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | +1.343s |
10 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | +1.436s |
11 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +1.468s |
12 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | +1.541s |
13 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | +1.620s |
14 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | +1.721s |
15 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | +1.794s |
16 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | +1.913s |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | +1.915s |
18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +2.073s |
19 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +2.452s |
20 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | +3.006s |
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 |
2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 374 |
3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 292 |
5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 245 |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 223 |
8 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 152 |
9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 70 |
10 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 |
12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 24 |
14 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 12 |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Ferrari | 7 |
19 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams Racing | 5 |
20 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 |
21 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 666 |
2 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 652 |
3 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 589 |
4 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 468 |
5 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 94 |
6 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 65 |
7 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 58 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 46 |
9 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 4 |
Land |
![]() |
Stadt | Singapore |
Länge | 4,94 km |
Kapazität | Gesamt: 90.000 |
Baujahr | 2008 |
Breitengrad | 1.2873020000 |
Längengrad | 103.8532769000 |