2. TrainingSpanien Grand Prix in Barcelona
Strecke
Circuit de Catalunya
- 11:19.670mCharles LeclercLeclerc
- 2+0.117sGeorge RussellRussell
- 3+0.204sLewis HamiltonHamilton
Liveticker
18:05
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Wir melden uns morgen wieder an gleicher Stelle um 13 Uhr zum 3. Freien Training in Barcelona.
18:01
Leclerc wieder der Schnellste
Charles Leclerc hat auch im 2. Freien Training die schnellste Runde gedreht. Bei Max Verstappen lief es weniger rund - Rang 5.
17:57
"Der Softreifen scheint hier sehr schnell abzubauen. Und der harte ist nicht schnell. Denke, die meisten starten auf den Medium", sagte Pirellisprecher Mario Isola
17:54
Leclerc meldet Reifenprobleme
"Meine Reifen lösen sich auf", funkte Charles Leclerc an die Box.
17:48
Das Training geht in die finale Phase, somit beginnt die Zeit der Longruns.
17:42
Auch Mercedes ist mit einem Update-Paket am Start. Ob es sicht auszahlt, wird das Rennen zeigen. Momentan liegen die Silberpfeile auf den Plätzen 2, George Russell, und 3, Lewis Hamilton.
17:38
Fortschritte bei Alpine
Otmar Szafnauer: "Die Fahrer sind zufrieden mit den Updates. Aber wir spielen noch ein bisschen", sagte der Alpine-Teamchef
17:32
Leclerc setzt Ausrufezeichen
Ferrari weiter mit top Performance: Charles Leclerc vor Carlos Sainz - zur Halbzeit.
17:26
Wie schnell ist welcher Sektor?
17:22
Ups, Lando Norris machte einen unfreiwilligen Ausritt abseits der Strecke und ruinierte den nterboden des McLaren.
17:19
Wie schlagen sich die Deutschen: Sebastian Vettel rangiert derzeit auf Platz 11, Mick Schumacher ist 13.
17:13
Gelbe Flaggen
Valtteri Bottas mit technischen Problemen - das Aus für den Alfa Romeo.
17:12
Alle Fahrer nun mit einer gezeiteten Runde. Zwischenstand: Max Verstappen top - vor Carlos Sainz und Charles Leclerc.
17:09
Verwarnung für Alonso
Strafe für Fernando Alonso: Weil er Lewis Hamilton im 1. FT aufgehalten haben soll, kassierte er eine Verwarnung. Seine erste in der laufenden Saison - noch ohne Folgen.
17:06
Viele Zuschauer an der Strecke: Zuletzt waren 2007 in Barcelona an einem Freitag so viele Fans heiß auf den Spanien-GP.
17:04
Vettel auf der Strecke. Mal schauen, was die Updates am Aston Martin wert sind.
17:00
Es wird heißer in Barcelona
Die Lufttemperatur liegt nun bei fast 31 Grad, der Asphalt ist gut 45 Grad warm.
16:54
Marko: "Unglaubliche Kopie"
RB-Berater Helmut Marko erhebt schwere Vorwürfe gegen das Vettel-Team: "Wir werden der Sache bis ins Detail nachgehen", sagte Marko bei Sky: "Man muss jetzt klären, wie es zu dieser unglaublichen Kopie gekommen ist. Es gibt Evidenzen, dass Daten runtergeladen wurden."
16:51
Red Bull sauer auf Aston Martin
Es gibt Zoff in der Formel 1. Der Grund: Nach einem Updatepaket ähnelt der Aston Martin doch sehr dem Red Bull. Bei den "Bullen" ist man stocksauer.
16:45
Eine Runde mit Carlos Sainz!
16:40
Herzlich willkommen zum 2. Freien Training
Wir begrüßen Sie zurück in Barcelona. Gleich geht's wieder los auf dem Circuit de Catalunya. Schlägt Verstappen nach der "Niederlage" zum Auftakt zurück? Wir dürfen gespannt sein.
Endergebnis
Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | 1:19.670m |
2 | ![]() | ![]() | George Russell | +0.117s |
3 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | +0.204s |
4 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +0.320s |
5 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | +0.336s |
6 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | +0.533s |
7 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | +0.962s |
8 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | +1.033s |
9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | +1.075s |
10 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | +1.087s |
11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | +1.247s |
12 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | +1.343s |
13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +1.579s |
14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +1.615s |
15 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | +1.715s |
16 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +2.158s |
17 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | +2.196s |
18 | ![]() | ![]() | Alex Albon | +2.649s |
19 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | +3.527s |
20 | ![]() | ![]() | Lando Norris | +3.718s |
Fahrerwertung
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 175 |
2 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 129 |
3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 111 |
5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 102 |
6 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 77 |
7 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 50 |
8 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 46 |
9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 39 |
10 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 18 |
11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | AlphaTauri | 16 |
12 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 | 15 |
13 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 15 |
14 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | 13 |
15 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 |
16 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | 5 |
17 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 3 |
18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 3 |
19 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | 0 |
Teamwertung
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 304 |
2 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 228 |
3 | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | Mercedes | 188 |
4 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 65 |
5 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 57 |
6 | ![]() | ![]() | Alfa Romeo F1 Team | Alfa Romeo | 51 |
7 | ![]() | ![]() | AlphaTauri | AlphaTauri | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 16 |
9 | ![]() | ![]() | Haas F1 | Haas | 15 |
10 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 3 |
Strecke
Strecke

Informationen
Durch die Zusammenarbeit der katalanischen autonomen Regierung mit dem Montmeló Stadtrat und dem Royal Automobile Club of Catalunya (RACC), konnte 1989 die Arbeit an der modernen Rennstrecke in einer der schönsten europäischen Städte beginnen. Die Rennstrecke von Katalonien eröffnete vor den Toren Barcelonas im September 1991 und war noch im selben Monat Austragungsort des ersten spanischen Formel 1 Grand Prix. Danach war Katalonien Gastgeber des Europäischen Motorrad Grand Prix, und 1995 fand dort der Gran Premio de Catalunya statt. Die Rennstrecke, die insgesamt 104000 Zuschauer fasst, zählt zu den bestentworfenen Strecken der Neuzeit: Im Jahr 2001 gewann die Rennstrecke de Catalunya die heißbegehrte IRTA ´Best Grand Prix´ Trophäe.
Circuit de Catalunya
Land |
![]() |
Stadt | Barcelona |
Länge | 4,727 km |
Kapazität | Gesamt: 140.700 |
Baujahr | 1991 |
Breitengrad | 41.5685754000 |
Längengrad | 2.2516958000 |