1. TrainingGroßbritannien Grand Prix in Silverstone
Strecke
Grand Prix Circuit Silverstone
Liveticker
Herzlich willkommen!
Herzlich willkommen zum Großen Preis von Großbritannien! Ab 14:00 Uhr gehen die Autos im 1. Training auf die Strecke.
Endergebnis
Es liegen noch keine Daten vor. |
---|
Fahrerwertung
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 175 |
2 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 129 |
3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 111 |
5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 102 |
6 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 77 |
7 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 50 |
8 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 46 |
9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 39 |
10 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 18 |
11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | AlphaTauri | 16 |
12 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 | 15 |
13 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 15 |
14 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | 13 |
15 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 |
16 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | 5 |
17 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 3 |
18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 3 |
19 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | 0 |
Teamwertung
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 304 |
2 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 228 |
3 | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | Mercedes | 188 |
4 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 65 |
5 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 57 |
6 | ![]() | ![]() | Alfa Romeo F1 Team | Alfa Romeo | 51 |
7 | ![]() | ![]() | AlphaTauri | AlphaTauri | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 16 |
9 | ![]() | ![]() | Haas F1 | Haas | 15 |
10 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 3 |
Strecke
Strecke

Informationen
Der Silverstone Circuit entstand auf dem Gelände der 1943 errichteten Basis der britischen Luftwaffe, RAF Silverstone, und wurde 1948 zur Rennstrecke umfunktioniert. Daher entstammt auch seine charakteristische Streckenführung mit vielen langen Geraden und engen Haarnadelkurven. In den Jahren 1975 und 1987 wurde die Strecke modifiziert, 1990/91 erfuhr sie eine Neugestaltung. Am 12. Februar 2010 gab die FIA bekannt, die Formel 1-Rennstrecke umzugestalten und zu verlängern. Der neue Streckenteil soll nach der Abbey-Schickane rechts in Richtung Becketts führen und von dort in einer Haarnadel über eine lange Gerade zur Priory-Kurve gehen. Dadurch fällt die berühmte Bridge-Kurve vom Streckenplan weg. Die neue Strecke soll um 760 Meter auf 5,900 verlängert werden und aus 18 Kurven bestehen.
Grand Prix Circuit Silverstone
Land |
![]() |
Stadt | Silverstone |
Länge | 5,9 km |
Kapazität | Gesamt: 150.000 |
Baujahr | 1948 |
Breitengrad | 52.0700890000 |