Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | 1:30.267m |
2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | +0.240s |
3 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | +0.288s |
4 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | +0.737s |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | +0.755s |
6 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +0.870s |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | +0.892s |
8 | ![]() | ![]() | George Russell | +1.238s |
9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | +1.282s |
10 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | +1.401s |
11 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +1.432s |
12 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | +1.613s |
13 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | +1.657s |
14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +1.684s |
15 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | +1.712s |
16 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | +1.735s |
17 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | +1.781s |
18 | ![]() | ![]() | Alex Albon | +1.846s |
19 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +1.887s |
20 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | +1.932s |
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 285 |
3 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 234 |
4 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 206 |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 205 |
7 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 175 |
9 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 97 |
10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 74 |
11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 |
12 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 |
13 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 27 |
14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 |
15 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 10 |
16 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 6 |
18 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 6 |
19 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 |
20 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 |
21 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | 1 |
22 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | RB F1 Team | 0 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 860 |
2 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 302 |
5 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 280 |
6 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 120 |
7 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 28 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 25 |
9 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 12 |
Land |
![]() |
Stadt | Suzuka |
Länge | 5,807 km |
Kapazität | Gesamt: 155.000 |
Baujahr | 1962 |
Breitengrad | 34.8426335000 |
Längengrad | 136.5265796000 |