Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | 1:27.420m |
2 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +0.134s |
3 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | +0.211s |
4 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | +0.309s |
5 | ![]() | ![]() | George Russell | +0.318s |
6 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | +0.374s |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | +0.438s |
8 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | +0.483s |
9 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +0.505s |
10 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | +0.554s |
11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | +0.662s |
12 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +0.834s |
13 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | +1.057s |
14 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | +1.116s |
15 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | +1.170s |
16 | ![]() | ![]() | Alex Albon | +1.229s |
17 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | +1.315s |
18 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | +1.658s |
19 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | +1.850s |
20 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +2.444s |
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 |
2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 374 |
3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 292 |
5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 245 |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 223 |
8 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 152 |
9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 70 |
10 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 |
12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 24 |
14 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 12 |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Ferrari | 7 |
19 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams Racing | 5 |
20 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 |
21 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 666 |
2 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 652 |
3 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 589 |
4 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 468 |
5 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 94 |
6 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 65 |
7 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 58 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 46 |
9 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 4 |
Land |
![]() |
Stadt | Silverstone |
Länge | 5,891 km |
Kapazität | Gesamt: 150.000 |
Baujahr | 1948 |
Breitengrad | 52.0700890000 |