Es liegen noch keine Daten vor. |
---|
Pos | Name | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing |
2 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
3 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team |
4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team |
5 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari |
6 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari |
7 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team |
8 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team |
9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team |
10 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team |
11 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing |
12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing |
13 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team |
14 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing |
15 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team |
16 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team |
17 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team |
19 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
20 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team |
# | Name | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 216 |
2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 201 |
3 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 155 |
4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 146 |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
6 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | 91 |
7 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | 63 |
8 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 42 |
9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 |
10 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 22 |
11 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | 21 |
12 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 14 |
13 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 14 |
14 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | 13 |
15 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 |
16 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 |
17 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
18 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 |
19 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
20 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
# | Team | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 417 |
2 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 210 |
3 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 209 |
4 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 162 |
5 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 55 |
6 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 36 |
7 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 29 |
8 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 28 |
9 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 26 |
10 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 11 |
Land |
![]() |
Stadt | Silverstone |
Länge | 5,891 km |
Kapazität | Gesamt: 150.000 |
Baujahr | 1948 |
Breitengrad | 52.0700890000 |