Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | 1:10.727m |
2 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | +0.294s |
3 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | +0.617s |
4 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | +0.660s |
5 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | +0.742s |
6 | ![]() | ![]() | George Russell | +0.863s |
7 | ![]() | ![]() | Lando Norris | +1.260s |
8 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | +1.262s |
9 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | +1.594s |
10 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | 1:10.330m |
11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | 1:10.547m |
12 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | 1:10.562m |
13 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | 1:10.567m |
14 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | 1:10.723m |
15 | ![]() | ![]() | Alex Albon | +0.113s |
16 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | +0.110s |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | +0.116s |
18 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | +0.228s |
19 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | +0.308s |
20 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | +0.548s |
# | Name | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 285 |
3 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 234 |
4 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 206 |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 205 |
7 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 175 |
9 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 97 |
10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 74 |
11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 |
12 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 |
13 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 27 |
14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 |
15 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 10 |
16 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 |
17 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 6 |
18 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 6 |
19 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 |
20 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 |
21 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | 1 |
22 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | RB F1 Team | 0 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 860 |
2 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 302 |
5 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 280 |
6 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 120 |
7 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 28 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 25 |
9 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 12 |
Land |
![]() |
Stadt | São Paulo, SP |
Länge | 4,309 km |
Kapazität | Gesamt: 60.000 |
Baujahr | 1940 |