Es liegen noch keine Daten vor. |
---|
# | Name | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 131 |
2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 115 |
3 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 99 |
4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 93 |
5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
6 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | 48 |
7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
8 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | 30 |
9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 |
10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 14 |
11 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 9 |
12 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 |
13 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | 7 |
14 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6 |
15 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 |
16 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | 5 |
17 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
# | Team | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 246 |
2 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 141 |
3 | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 105 |
4 | ![]() | ![]() | Ferrari | Ferrari | 94 |
5 | ![]() | ![]() | Williams Racing | Williams | 37 |
6 | ![]() | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 20 |
7 | ![]() | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 14 |
8 | ![]() | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 8 |
9 | ![]() | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 6 |
Land |
![]() |
Stadt | Abu Dhabi |
Länge | 5,281 km |
Kapazität | Gesamt: 50.000 |
Baujahr | 2009 |
Breitengrad | 24.4758535000 |
Längengrad | 54.5970646000 |